中学生の部 Ⅱ部
フープ
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbellRG | 中1 | 野島 央花 | 14.65 |
| 2 | AbellRG | 中1 | 大原 凜美 | 12.95 |
| 3 | 千月新体操クラブ | 中3 | 佐藤 果映 | 10.35 |
| 4 | 千月新体操クラブ | 中1 | 谷 真菜夏 | 9.90 |
| 5 | 千月新体操クラブ | 中2 | 稲川 万衣巴 | 9.75 |
| 6 | 千月新体操クラブ | 中1 | 渡辺 葵 | 9.70 |
| 7 | チャコ新体操クラブ | 中1 | 杉谷 愛結 | 9.65 |
| 8 | 千月新体操クラブ | 中2 | 北村 琉夏 | 8.85 |
| 9 | 千月新体操クラブ | 中1 | 谷端 結音 | 8.30 |
| 9 | 向陽新体操クラブ広島 | 中1 | 松本 叶侑 | 8.30 |
ボール
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島オーキス新体操クラブ | 中2 | 小倉 実桜 | 11.50 |
| 2 | 広島サマーナ新体操クラブ | 中1 | 森本 莉心 | 10.15 |
| 3 | 広島オーキス新体操クラブ | 中1 | 大濵 南 | 9.85 |
| 4 | チャコ新体操クラブ | 中2 | 新井 樹里 | 9.80 |
| 5 | 広島サマーナ新体操クラブ | 中1 | 波多野 璃子 | 9.30 |
クラブ
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbellRG | 中1 | 西村 紗菜 | 12.90 |
| 2 | 千月新体操クラブ | 中2 | 藤本 梨心 | 11.45 |
| 3 | 千月新体操クラブ | 中1 | 松井 優沙 | 9.25 |
| 4 | 千月新体操クラブ | 中1 | 高橋 葵 | 9.05 |
| 5 | 千月新体操クラブ | 中1 | 片山 優那 | 8.75 |
| 6 | The Best 新体操クラブ | 中3 | 濱田なぎさ | 7.95 |
| 7 | カワイ新体操クラブ | 中3 | 瀧川 陽香 | 7.45 |
リボン
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島オーキス新体操クラブ | 中2 | 船浪 凛心 | 11.45 |
| 2 | Y.S.K新体操クラブ | 中2 | 中井 すなお | 11.00 |
| 3 | 広島オーキス新体操クラブ | 中1 | 山下 実華 | 9.80 |
| 4 | 広島オーキス新体操クラブ | 中1 | 田辺 友羅 | 6.60 |