団体の部
徒手
| 順位 | クラブ | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | キートス新体操クラブ ドワーフ | 宅永 優波 増本 汐里 野渕 貴心 中村 瑛麻 野津 冴月 | 13.05 |
| 2 | キートス新体操クラブ ベレッタ | 永井 愛乃 大橋 優那 永井 友茉 湯之道 朔桜 土屋 茉子 | 10.85 |
| 3 | 広島オーキス新体操クラブB | 川﨑 心晴 久保 琴羽 矢野 珠梨 栢割 萌 前田 奈花 | 10.15 |
| 4 | 広島オーキス新体操クラブC | 安食 果歩 寺地 菜緒 石川 結菜 岡野 じゅりあ 鈴木 葵音 | 9.85 |
| 5 | 広島オーキス新体操クラブA | 祝前 葵 川久 結禾 中田 結子 吉田 和音維 竹中 朱理 山﨑 衣千花 | 9.20 |
Ⅱ部
| 順位 | クラブ | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島サマーナ新体操クラブ | 秦 光莉 山下 凛 波多野 璃子 石岡 愛理 井上 美月 森本 莉心 | 12.65 |
| 2 | チャコ新体操クラブB | 林 結莉 平岩 杏梨 中野 夏葵 中村 遥希 真柄 美生 西岡 望 | 8.65 |
| 棄権 | 府中南RG | 白石 聖奈 河上 桜 大畑 咲月 舩本 陽向 大原 沙菜 宮迫 紗羽 (補欠) |
Ⅰ部
| 順位 | クラブ | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島オーキス新体操クラブ | 山本 彩花 魚谷 葵 岡田 亜子 増本 櫻 岸野 葵 菅 遥香 青木 結愛 (補欠) | 10.85 |
| 2 | チャコ新体操クラブA | 田村 愛莉 東 夢莉 中村 柚希 橋本 歩音 勝山 琳々香 大門 鈴奈 | 10.20 |
| 棄権 | AbellRG | 岩元 颯帆 岡崎 杏莉 栗栖 杏奈 詫間 一華 野島 央花 大原 凜美 (補欠) 西村 紗菜 (補欠) |
シニア
| 順位 | クラブ | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山陽女学園A | 𡧃根﨑 舞夢 佐々木 萌百 藤村 茉歩 大西 真椰 森 陽菜乃 岩本 愛瑠 | 21.10 |
| 2 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 上野 陽菜子 森澤 虹心 松永 幸姫 森田 愛結 藤田 愛良 森下 結生 | 15.65 |
| 3 | 山陽女学園B | 谷端 絃 松田 葉南 月輪 咲楽 井上 結心 鈴木 花音 | 14.25 |