中学生の部 Ⅰ部
フープ
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島サマーナ新体操クラブ | 中3 | 秦 光莉 | 15.05 |
| 2 | チャコ新体操クラブ | 中3 | 田村 愛莉 | 12.25 |
| 3 | チャコ新体操クラブ | 中2 | 中村 柚希 | 11.85 |
| 4 | キートス新体操クラブ | 中2 | 宅永 あおい | 10.65 |
| 5 | チャコ新体操クラブ | 中2 | 橋本 歩音 | 9.70 |
| 6 | チャコ新体操クラブ | 中1 | 林 結莉 | 9.40 |
| 棄権 | AbellRG | 中2 | 栗栖 杏奈 |
ボール
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島サマーナ新体操クラブ | 中3 | 山下 凛 | 16.35 |
| 2 | AbellRG | 中3 | 岡崎 杏莉 | 13.90 |
| 3 | チャコ新体操クラブ | 中1 | 大門 鈴奈 | 11.70 |
| 4 | チャコ新体操クラブ | 中1 | 勝山 琳々香 | 11.65 |
| 5 | チャコ新体操クラブ | 中1 | 平岩 杏梨 | 10.65 |
| 6 | AbellRG | 中3 | 岩元 颯帆 | 10.40 |
| 7 | キートス新体操クラブ | 中2 | 堀田 悠桜 | 9.75 |
| 8 | 府中南RG | 中1 | 河上 桜 | 9.40 |
| 9 | チャコ新体操クラブ | 中2 | 東 夢莉 | 7.80 |
リボン
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島オーキス新体操クラブ | 中3 | 藤本 紗愛 | 14.95 |
| 2 | 府中南RG | 中1 | 白石 聖奈 | 13.20 |
| 3 | 広島オーキス新体操クラブ | 中1 | 岡田 亜子 | 13.15 |
| 4 | 広島オーキス新体操クラブ | 中2 | 魚谷 葵 | 12.95 |
| 5 | 広島オーキス新体操クラブ | 中1 | 増本 櫻 | 10.50 |
| 6 | 広島オーキス新体操クラブ | 中1 | 岸野 葵 | 10.00 |
| 7 | 広島オーキス新体操クラブ | 中3 | 山本 彩花 | 8.95 |
| 棄権 | AbellRG | 中2 | 詫間 一華 |