シニアの部
フープ
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山陽女学園 | 高3 | 𡧃根﨑 舞夢 | 16.30 |
| 2 | 山陽女学園 | 高1 | 岩本 愛瑠 | 15.30 |
| 3 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 高3 | 上野 陽菜子 | 13.25 |
| 4 | 広島サマーナ新体操クラブ | 高1 | 上米良 幸来 | 12.70 |
| 5 | 山陽女学園 | 高1 | 井上 結心 | 11.80 |
| 6 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 高2 | 森澤 虹心 | 10.10 |
ボール
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山陽女学園 | 高3 | 佐々木 萌百 | 17.05 |
| 2 | 山陽女学園 | 高1 | 鈴木 花音 | 15.45 |
| 3 | 山陽女学園 | 高3 | 藤村 茉歩 | 13.75 |
| 4 | 山陽女学園 | 高3 | 松田 葉南 | 13.20 |
| 5 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 高1 | 藤田 愛良 | 12.95 |
| 6 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 高1 | 松永 幸姫 | 12.80 |
| 7 | 山陽女学園 | 高3 | 谷端 絃 | 12.60 |
| 8 | 山陽女学園 | 高2 | 月輪 咲楽 | 12.55 |
| 9 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 高1 | 森田 愛結 | 12.10 |
| 10 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 高1 | 森下 結生 | 9.70 |
クラブ
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山陽女学園 | 高2 | 大西 真椰 | 15.55 |
| 2 | 山陽女学園 | 高2 | 森 陽菜乃 | 15.50 |
リボン
| 順位 | クラブ | 学年 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島オーキス新体操クラブ | 高3 | 川本 紗英 | 9.25 |